| Name | Funktion Zuständigkeit |
Tel. / Mobil / Fax | Stock / Zimmer | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Angermann Michael, Dipl.-Ing. | Uabt. Fachliche Raumordnung; SG Überörtliche Raumplanung |
|
4 / B 04 19 | Detail |
| Bachmann Simone, Mag. | w. Gemeindeaufsicht / Innendienst |
|
2 / D 02 23 | Detail |
| Baumgartner Bernhard, | Uabt. Koordination der Bereiche Raumordnung sowie Orts- und Regionalentwicklung; EDV |
|
4 / B 04 37 | Detail |
| Beclin Nicole | Gebietskörperschaftsübergreifende Kooperationen; Tourismusangelegenheiten |
|
2 / D 02 11 | Detail |
| Berger Sonja, Mag. | |
|
3 / B 03 32 | Detail |
| Bergmann Monika, | Uabt. Fachliche Raumordnung; Sekretariat |
|
3 / B 03 26 | Detail |
| Burgstaller Doris, Mag. | Unterabteilungsleiterin Koordination der Gemeindeangelegenheiten |
|
2 / C02 08 | Detail |
| Dworak Brigitte, | Uabt. Fachliche Raumordnung; Seketariat |
|
3 / B 03 08 | Detail |
| Ebner Daniela, Mag. Dr. | UAbt. Abteilungsmanagement, Reformprojekte |
|
2 / D02 25 | Detail |
| Ebner Werner, Dipl.-Ing. | Uabt. Fachliche Raumordnung; SG Örtliche Raumplanung; Sachverständigendienst Widmungsverfahren Bez. Hermagor, Spittal, Villach-Stadt, Feldkirchen, Völkermarkt und St.Veit |
|
3 / B 03 19 | Detail |
| Fabach Andreas | Sachgebietsleiter Kommissionelle Gebarungsprüfungen und kommunales Service |
|
2 / D02 20 | Detail |
| Fercher Peter, Dipl.-Ing. | Unterabteilungsleiter Uabt. Koordination der Bereiche Raumordnung sowie Orts- und Regionalentwicklung, 2. Abteilungsleiter Stellvertreter |
|
4 / B 04 35 | Detail |
| Gitschtaler Maria | UAbt. Rechtliche Raumordnung, Örtliche Raumplanung |
|
3 / B 03 28 | Detail |
| Glantschnig Gerald, | UAbt. Koordination der Bereiche Raumordnung sowie Orts- und Regionalentwicklung; Kanzleistelle |
|
4 / B 04 17 | Detail |
| Grafschafter Hubert, RR | Unterabteilungsleiter wirtschaftliche Gemeindeaufsicht |
|
2 / D02 40 | Detail |
| Grässl Andreas | Sachgebietsleiter Budgetcontrolling w. Gemeindeaufsicht / Außendienst |
|
2 / D02 31 | Detail |
| Gratzer Stefanie | w. Gemeindeaufsicht / Innendienst |
|
2 / D02 14 | Detail |
| Grollitsch-Wernig Claudia, Mag. | Juristische Tätigkeiten |
|
2 / C 02 20 | Detail |
| Gruber Klaus, MMag. | Sachgebietsleiter Uabt. Fachliche Raumordnung; SG KAGIS; Geobasis- und Fachdatenmanagement; Geoinformationsprojekte; Raumordnungskataster |
|
4 / B 04 24 | Detail |
| Haan Daniela, Mag. (FH) | UAbt. Fondsmanagement, Kommunales Facility Management; Aufsicht Schulgemeindeverbände Konjunkturpaket II |
|
2 / D 02 11 | Detail |
| Hotschnig Christian | w. Gemeindeaufsicht / Außendienst |
|
2 / D02 17 | Detail |
| Huss Margit | SG Kommissionelle Gebarungsprüfungen und kommunales Service |
|
2 / D02 20 | Detail |
| Jordan Astrid | Sekretariat Abteilungsleitung |
|
2 / C02 06 | Detail |
| Jusner Egon, Mag. | Unterabteilungsleiter Rechtliche Raumordnung |
|
3 / B03 04 | Detail |
| Kamnig Jakob, Dipl.-Ing. | Sachgebietsleiter Uabt. Fachliche Raumordnung; SG Örtliche Raumplanung; Sachverständigendienst Widmungsverfahren Bez. Klagenfurt-Land; Klagenfurt-Stadt, Spittal, Wolfsberg und Villach-Land |
|
3 / B 03 13 | Detail |
| Kleindienst Gerhard, Mag. | Unterabteilungsleiter Uabt. Fachliche Raumordnung; EKZ, touristische Großprojekte, Aktion-Ortsplanung |
|
3 / B 03 11 | Detail |
| Klemen Daniel | UAbt. Fondsmanagement, Kommunales Wegenetz, Plausibilitätsprüfungen, E-Government Portal, Systembetreuung, Homepage, GEMRIS |
|
2 / D02 02 | Detail |
| Klingspiegl Dietmar, | Uabt. Fachliche Raumordnung; SG Örtliche Raumplanung; Sachverständigendienst Widmungsverfahren Bez. Völkermarkt, Klagenfurt-Land, Hermagor und Spittal; Förderungen Fachliche Raumordnung; Widmung-Online |
|
3 / B 03 21 | Detail |
| Kollegger Peter, | Uabt. Fachliche Raumordnung; SG KAGIS; Geoinformationsprojekte; Regionalanalysen; Kartographische Auswertungen |
|
4 / B 04 22 | Detail |
| Köstenberger Sabine | UAbt. Fondsmanagement, Anweisung Förderungsmittel; Buchhaltung |
|
2 / D02 08 | Detail |
| Krainz Sandra, | Kärntner Institut für Raumordnung, Raumentwicklung & EU-Programmabwicklung; Sekretariat; Projektmonitoring INTERREG |
|
3 / B 03 37 | Detail |
| Krenn Maria, Dr. | Sachgebietsleiterin UAbt. Kommunales Abgaben- und Straßenmanagement |
|
2 / C02 16 | Detail |
| Kropfitsch Christian, Mag. | Unterabteilungsleiter Uabt. Orts- und Regionalentwicklung |
|
4 / B 04 38 | Detail |
| Lach Armin, | Uabt. Fachliche Raumordnung; SG KAGIS; Beratung Gemeinden in GIS-Angelegenheiten; GIS-Datenmanagement, Geo- Datenverkauf |
|
4 / B 04 06 | Detail |
| Lamprecht Peter, | Uabt. Koordination der Bereich Raumordnung sowie Orts- und Regionalentwicklung; Dienstzeitverwaltung |
|
4 / B 04 37 | Detail |
| Lassnig Ute | UAbt. Fondsmanagement, Fondsadministration Administration Förderungsmittel |
|
2 / D02 05 | Detail |
| Laurer Gerda, Mag. | Uabt. Koordination der Bereiche Raumordnung sowie Orts- und Regionalentwicklung; Öffentlichkeitsarbeit; Publikationen |
|
4.OG / B 13 | Detail |
| Matschitsch Dietmar, | Uabt. Koordination der Bereiche Raumordnung sowie Orts- und Regionalentwicklung; IT-Administration; SysVa; Datenbanken; Datenmanagement |
|
4 / B 04 31 | Detail |
| Matschnigg Petra, Mag. Dr. | in Karenz |
|
Detail | |
| Mertel Manfred, Dr. | Unterabteilungsleiter UAbt. Kommunales Abgaben- und Straßenmanagement, 1. Abteilungsleiter Stellvertreter, |
|
2 / C02 14 | Detail |
| Modritsch Karin, | w. Gemeindeaufsicht / Innendienst |
|
2 / D 02 23 | Detail |
| Mörtl Dieter | Lawinenwarndienst |
|
2.OG / D 34 | Detail |
| Moser Mathias, Mag. | KAGIS, Kärntner Institut für Raumordnung, Raumentwicklung & EU-Programmabwicklung; SG KAGIS; Geoinformationsprojekte; GIS und Datenbanken; KAGIS-Onlinedienste; Ländliches Wegenetz |
|
4.OG / B406 | Detail |
| Obmann Margarethe | w. Gemeindeaufsicht / Innendienst |
|
2 / D02 38 | Detail |
| Oleschko Gerhard | |
|
B 04 / 13 | Detail |
| Ortner Heinz, Dr. MBA | Unterabteilungsleiter Beschwerdemanagement |
|
3 / B03 38 | Detail |
| Petzold Gerlinde, | Uabt. Fondsmanagement; SG Förderabwicklung im Rahmen der Orts- und Regionalentwicklung |
|
3.OG / B335 | Detail |
| Philipp Thomas, | UAbt. Koordination der Bereiche Raumordnung sowie Orts- und Regionalentwicklung; Kanzleistelle |
|
4 / B 04 17 | Detail |
| Piendl Werner, | Kärntner Institut für Raumordnung, Raumentwicklung & EU-Programmabwicklung; Sekretariat Orts- und Regionalentwicklung; LEADER |
|
3 / B 03 35 | Detail |
| Pobaschnig Reinhold, Mag.(FH) | Unterabteilungsleiter Fondsmanagement |
|
2 / D02 35 | Detail |
| Pörtschacher Christine | Sekretariat UAbt. Kommunales Abgaben- und Straßenmanagement |
|
2 / C 02 16 | Detail |
| Priess Christina | |
|
4 / B 04 32 | Detail |
| Prochazka Waltraud, | Uabt. Fachliche Raumordnung; SG KAGIS; Nachführung der analogen Widmungspläne; Datenweitergabe |
|
4 / B 04 06 | Detail |
| Pucher Melitta, | Uabt. Fondsmanagement; SG Förderabwicklung im Rahmen der Orts- und Regionalentwicklung; Prüfwesen für LEADER |
|
4 / B 04 28 | Detail |
| Rakobitsch Kurt, Dr. | Sachgebietsleiter Uabt. Orts- und Regionalentwicklung; SG Projektbetreuung im Rahmen der Regionalentwicklung |
|
3 / B 03 36 | Detail |
| Reichelt Wolfgang, Mag.DDr. | Sachgebietsleiter Uabt. Fachliche Raumordnung; SG Raumordnung- fachliche Prüfung; Raumverträglichkeitsprüfung (RVP) |
|
4 / B 04 10 | Detail |
| Riegel Hubert | w. Gemeindeaufsicht / Außendienst, SGL Kommunale Förderungsabwicklungen |
|
2 / D02 29 | Detail |
| Rihaczek Irene | |
|
3.OG / 330 | Detail |
| Rumpold Achill, Mag. | Unterabteilungsleiter Gebietskörperschaftübergreifende Kooperationen |
|
2 / C 02 12 | Detail |
| Rupprecht Claudia, Mag. | w. Gemeindeaufsicht / Innendienst |
|
2.OG / D 11 | Detail |
| Schellander-Ulbing Karin, | Uabt. Koordination der Bereiche Raumordnung sowie Orts- und Regionalentwicklung; Sekretariat |
|
4 / B 04 36 | Detail |
| Scheschark Friedrich, Mag. | Sachgebietsleiter Uabt. Orts- und Regionalentwicklung; SG Lokale Initiativen der Ortsentwicklung |
|
3 / B 03 34 | Detail |
| Schicho Thomas, Mag. | Interreg, Kärntner Institut für Raumordnung, Raumentwicklung & EU-Programmabwicklung; SG Projektbetreuung im Rahmen der Regionalentwicklung; LEADER; INTERREG IV |
|
4 / B 04 34 | Detail |
| Schofnegger Franz, Mag. | Uabt. Fachliche Raumordnung; SG Überörtliche Raumplanung; Regionalanalysen |
|
4 / B 04 22 | Detail |
| Schwann Marianne | Sekretariat wirtschaftliche Gemeindeaufsicht |
|
2 / D02 40 | Detail |
| Seidenberger Christian, Dipl.-Ing. | Sachgebietsleiter Uabt. Fachliche Raumordnung; SG Überörtliche Raumplanung |
|
4 / B 04 08 | Detail |
| Sicher Elke, | Uabt. Fondsmanagement und Kärntner Institut für Raumordnung, Raumentwicklung & EU-Programmabwicklung; SG Projektbetreuung im Rahmen der Regionalentwicklung; EU-Projektabwicklungen; Projektprüfungen LEADER; Kommunale Verkehrsinfrastruktur |
|
2 / D 02 05 | Detail |
| Slamanig Hannes, Dipl.-Ing. Dr. | Gebietskörperschaftübergreifende Kooperationen |
|
1 / B 01 13 | Detail |
| Slatosch Natalia, Mag. | Kärntner Institut für Raumordnung, Raumentwicklung & EU-Programmabwicklung; Projektmonitoring und Projektprüfung LEADER |
|
3 / B 03 37 | Detail |
| Stastny Günther | Sachgebietsleiter Kommunale Gemeindegesellschaften, w. Gemeindeaufsicht / Außendienst |
|
2 / D02 33 | Detail |
| Steiner Beatrix, Ing. | Uabt. Fachliche Raumordnung; SG KAGIS; Nachführung und Evidenthaltung Digitaler Flächenwidmungsplan; Förderung digitaler Flächenwidmungsplan |
|
4 / B 04 13 | Detail |
| Steiner Winfried, Dipl.-Ing. | Gebietskörperschaftenübergreifende Kooperationen |
|
1 / B 01 13 | Detail |
| Sturm Franz, Dr. | Abteilungsleiter |
|
2 / C02 03 | Detail |
| Suntinger Barbara | w. Gemeindeaufsicht / Außendienst; |
|
2 / D 02 38 | Detail |
| Tomintz Daniela, Ing. MSc | in Karenz |
|
Detail | |
| Tremschnig Gerald | w. Gemeindeaufsicht / Außendienst |
|
2 / D02 14 | Detail |
| Truppe Ferdinand, Ing. | Uabt. Fachliche Raumordnung; SG Örtliche Raumplanung; Sachverständigendienst Widmungsverfahren Bez. Wolfsberg; Klagenfurt-Land. St. Veit, Spittal, Völkermarkt und Villach-Land |
|
3 / B 03 26 | Detail |
| Tschuschnig Gerald, Mag. | Sachgebietsleiter UAbt. Kommunales Abgaben- und Straßenmanagement |
|
2 / D02 27 | Detail |
| Valis Gert | UAbt. Abteilungsmanagement; Kanzleileitung; Katastrophenschäden |
|
4 / B04 17 | Detail |
| Veratschnig Sonja, Mag. | Geschäftsführung Kärntner Institut für Raumordnung, Raumentwicklung & EU-Programmabwicklung; Projektprüfung und Projektabwicklung INTERREG |
|
3 / B 03 37 | Detail |
| Walcher Andreas | Uabt. Orts- und Regionalentwicklung; Verwaltungsassistent (Lehrling) |
|
3 / B 03 34 | Detail |
| Wetschko Hartwig, Dipl.-Ing. | Sachgebietsleiter Kommunales Bauen |
|
2 / C02 10 | Detail |
| Wieser Siglinde, | Uabt. Orts- und Regionalentwicklung; SG Projektbetreuung im Rahmen der Regionalentwicklung |
|
4 / B 04 33 | Detail |
| Winkler Dietmar, Dipl.-Ing. | Uabt. Fachliche Raumordnung; SG Örtliche Raumplanung; Sachverständigendienst Widmungsverfahren Bez. St. Veit, Spittal und Villach-Land |
|
3 / B 03 23 | Detail |
| Zimmermann Helmut, | Uabt. Fondsmanagement; SG Förderabwicklung im Rahmen der Orts- und Regionalabwicklung; EU-Projektprüfung INTERREG IV; First Level Control Stelle INTERREG IV |
|
3 / B 03 32 | Detail |
| Zöhrer Günter, | Uabt. Fondsmanagement; Sachgebietsleiter Förderabwicklung im Rahmen der Orts- und Regionalentwicklung; EU-Förderauszahlungen und Prüfwesen für LEADER und INETRREG |
|
3 / B 03 33 | Detail |
| Zuschnig Barbara | UAbt. Rechtliche Raumordnung, Örtliche Raumplanung Geschäftsstelle Raumordnungsbeirat |
|
3 / B03 31 | Detail |
| Zußner Herbert, RR | w. Gemeindeaufsicht / Außendienst |
|
2 / D02 17 | Detail |
ALLE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
