| Name | Funktion Zuständigkeit |
Tel. / Mobil / Fax | Stock / Zimmer | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Abl Mona, Mag. | LE.NA; ÖPUL |
|
1 / B 01 17 | Detail |
| Aichhorn Katharina, Mag. | Nationalparkverwaltung Hohe Tauern Forschung; Wissenschaft; GIS |
|
9822 Mallnitz 36 | Detail |
| Angermann Michael, Dipl.-Ing. | Raumverträglichkeitsprüfung (RVP) u. Strategische Umweltprüfung / SUP; Regionalplanung |
|
4 / B 04 13 | Detail |
| Bauer Veronika, Mag.(FH) | Nationalparkverwaltung Hohe Tauern Tourismus |
|
9843 Großkirchheim, Döllach 1 | Detail |
| Baumgartner Bernhard, | Systemerhaltung; EDV |
|
4 / B 04 37 | Detail |
| Bergmann Monika, | Sekretariat Örtliche Raumplanung/Gemeindeplanung |
|
3 / B 03 17 | Detail |
| Collino Claudia, | Sekretariat Dorf- und Stadterneuerung Kärnten; Projektförderungen und Förderabwicklung |
|
2 / B 02 32 | Detail |
| Duller Andreas, Dr.Mag. | Nationalparkverwaltung Nockberge Projektentwicklung und Koordination |
|
9565 Ebene Reichenau 117 | Detail |
| Dworak Brigitte, | Sekretariat Örtliche Raumplanung/Gemeindeplanung |
|
3 / B 03 08 | Detail |
| Ebner Werner, Dipl.-Ing. | Sachverständigendienst Widmungsverfahren Bez. Hermagor, Spittal und Villach-Stadt |
|
3 / B 03 19 | Detail |
| Eisank Nikolaus | Sachgebietsleiter Naturraummanagement und Nationalparkzentrum BIOS |
|
9822 Mallnitz 36 | Detail |
| Fantur Roman, Dr. | ÖPUL; N.A.B.L.; Cross Compliance; Naturschutz-Ländliche Entwicklung; Projektmanagement; Gemeinsamer Ländervertreter |
|
3 / B 03 38 | Detail |
| Fercher Peter, Dipl.-Ing. | Abteilungsvorstand |
|
4 / B 04 35 | Detail |
| Fheodoroff Bernhard, Dipl.-Ing.Dr. | Gutachtertätigkeit Bez. Völkermarkt und St.Veit a.d. Glan |
|
4 / B 04 28 | Detail |
| Galle Karin | Nationalparkverwaltung Hohe Tauern Buchhaltung |
|
9843 Großkirchheim, Döllach 14 | Detail |
| Gfrerer Walter | Nationalparkverwaltung Hohe Tauern Haustechnik BIOS |
|
9822 Mallnitz 36 | Detail |
| Glantschnig Gerald, | Kanzlei |
|
1 / B 01 13 | Detail |
| Granig Georg | Nationalparkverwaltung Hohe Tauern Nationalparkbetreuer |
|
9843 Großkirchheim, Döllach 14 | Detail |
| Gruber Klaus, MMag. | Sachgebietsleiter Geodaten und GIS; KAGIS; Geobasis- und Fachdatenmanagement; Geoinformationsprojekte; Raumordnungskataster |
|
4 / B 04 24 | Detail |
| Gutleb Bernhard, Mag. | Unterabteilungsleiter Naturschutz; Gutachtertätigkeit; Artenschutzprojekte; Schutzgebietsmanagement |
|
3 / B 03 06 | Detail |
| Haimburger Georg, Mag. | Geschäftsführung LE.NA |
|
1 / B 01 19 | Detail |
| Hartlieb Kerstin, Mag. | LE.NA; ÖPUL |
|
1 / B 01 17 | Detail |
| Haslacher Erwin | Nationalparkverwaltung Hohe Tauern Nationalparkbetreuer; Wildtiermanagement |
|
9822 Mallnitz 36 | Detail |
| Hofer Gerald | Nationalparkverwaltung Hohe Tauern Förderungs- und Grundbesitzangelegenheiten |
|
9822 Mallnitz 36 | Detail |
| Kamnig Jakob, Dipl.-Ing. | Sachverständigendienst Widmungsverfahren Bez. Klagenfurt-Land; Wolfsberg und Villach-Land |
|
3 / B 03 13 | Detail |
| Keuschnig Hans, Ing. | Nationalparkverwaltung Hohe Tauern Leitung BIOS, Besucherbetreuung und Veranstaltungen |
|
9843 Großkirchheim, Döllach 14 | Detail |
| Kleindienst Gerhard, Mag. | Unterabteilungsleiter Örtliche Raumplanung/Gemeindeplanung; Sachverständigendienst Widmungsverfahren Bez. Klagenfurt-Stadt |
|
3 / B 03 11 | Detail |
| Kleinegger Klaus, Ing. | Gutachtertätigkeit Bez. Villach-Land; Villach-Stadt und Hermagor; Schutzgebietsmanagement; Projektmanagement |
|
3 / B 03 26 | Detail |
| Klingspiegl Dietmar, | Förderungen Örtliche Raumplanung/Gemeindeplanung; Widmung-Online |
|
3 / B 03 21 | Detail |
| Kollegger Peter, | KAGIS; Geoinformationsprojekte; Regionalanalysen; Kartographische Auswertungen; Förderung Digitaler Flächenwidmungsplan |
|
4 / B 04 22 | Detail |
| Krainz Sandra, | Sekretariat Kärntner Institut für Raumordnung, Raumentwicklung, Naturschutz & EU-Programmabwicklung; Projektmonitoring INTERREG III A |
|
2 / B 02 37 | Detail |
| Kraßnitzer Sibylle, Mag. | Gutachtertätigkeit Bez. Klagenfurt-Land; Projektmanagement; Schutzgebietsmanagement; PANet |
|
3 / B 03 26 | Detail |
| Kropfitsch Christian, Mag. | Unterabteilungsleiter Raumordnung und Regionalpolitik / Abteilungsmanagement |
|
4 / B 04 38 | Detail |
| Lach Armin, | Beratung Gemeinden in GIS-Angelegenheiten; GIS-Datenmanagement |
|
4 / B 04 06 | Detail |
| Lackner Markus, Ing. | Nationalparkverwaltung Hohe Tauern Nationalparkbetreuer; Wildtiermanagement |
|
9843 Großkirchheim, Döllach 14 | Detail |
| Lamprecht Peter, | Systemerhaltung; Dienstzeitverwaltung |
|
4 / B 04 37 | Detail |
| Laurer Gerda, Mag. | Öffentlichkeitsarbeit; Publikationen |
|
4 / B 04 34 | Detail |
| Lesacher Gerald | Nationalparkverwaltung Hohe Tauern Jagdlehrling |
|
9843 Großkirchheim, Döllach 14 | Detail |
| Maierbrugger Hans-Peter | Nationalparkverwaltung Nockberge Infrastruktur; Technik; GIS; Bildarchiv |
|
9565 Ebene Reichenau 117 | Detail |
| Mariacher Konrad | Nationalparkverwaltung Hohe Tauern Nationaparkbetreuer |
|
9843 Großkirchheim, Döllach 14 | Detail |
| Matschitsch Dietmar, | SysVa; IT-Koordination und Betreuung; Datenbanken; Datenmanagement; Homepage |
|
4 / B 04 31 | Detail |
| Mayer Heinrich | Nationalparkverwaltung Nockberge Öffentlichkeitsarbeit; Bildung; Besucherbetreuung |
|
9565 Ebene Reichenau 117 | Detail |
| Mitter Angela | Nationalparkverwaltung Nockberge Sekretariat |
|
9665 Ebene Reichenau 117 | Detail |
| Modritsch Karin, | Öffentlichkeitsarbeit Orts- u. Regionalentwicklung / EU-Programmgeschäftsstelle; spezifische EU-Projektabwicklungen |
|
3 / B 03 35 | Detail |
| Moser Andrea, | Budgetstelle |
|
4 / B 04 32 | Detail |
| Moser Mathias, Mag. | KAGIS; Geoinformationsprojekte; GIS und Datenbanken; KAGIS-Onlinedienste |
|
4 / B 04 06 | Detail |
| Mussnig Günter, Mag. | Leitung Tourismus |
|
9843 Großkirchheim, Döllach 1 | Detail |
| Oberdorfer Elfriede | Nationalparkverwaltung Hohe Tauern Assistenz Geschäftsführung; Öffentlichkeitsarbeit |
|
9843 Großkirchheim, Döllach 14 | Detail |
| Ogris Natalia, Mag. | Projektmonitoring und Projektprüfung LEADER+ |
|
2 / B 02 37 | Detail |
| Petutschnig Werner, Mag.Dr. | Sachgebietsleiter Sachverständigendienst und Förderungen; Gutachtertätigkeit Bez. Wolfsberg; Natura 2000; Artenschutzprojekte |
|
3 / B 03 31 | Detail |
| Petzold Gerlinde, | Sachgebietsleiter Budgetverwaltung; Kostenerfassung; Rechnungsführung |
|
4 / B 04 33 | Detail |
| Philipp Thomas, | Kanzlei |
|
1 / B 01 13 | Detail |
| Piendl Werner, | Sekretariat Orts- und Regionalentwicklung und EU-Programmgeschäftsstelle; LEADER |
|
3 / B 03 37 | Detail |
| Pittino Gerda, | Sekretariat Naturschutz |
|
3 / B 03 04 | Detail |
| Prochazka Waltraud, | KAGIS |
|
4 / B 04 06 | Detail |
| Pucher Melitta, | EU-Förderauszahlungen und Prüfwesen für LEADER+, INETRREG III, ELER, Ziel III-Neu sowie ORE-Aktionsprogramme |
|
1 / B 01 21 | Detail |
| Pucher Maria | Nationalparkverwaltung Hohe Tauern Sekretariat |
|
9822 Mallnitz 36 | Detail |
| Pucher Walter | Nationalparkverwaltung Hohe Tauern Nationalparkbetreuer; Wildtiermanagement |
|
9822 Mallnitz 36 | Detail |
| Rakobitsch Kurt, Dr. | Unterabteilungsleiter Orts- und Regionalentwicklung und EU-Programmgeschäftsstelle; Leitung Naturparke Kärnten |
|
3 / B 03 36 | Detail |
| Reichelt Wolfgang, Mag.DDr. | Unterabteilungsleiter Abteilungsleiterstellvertreter; Raumverträglichkeitsprüfung (RVP) und Strategische Umweltprüfung (SUP); Washingtoner Artenschutzübereinkommen / CITES |
|
4 / B 04 10 | Detail |
| Reichhold Nathalie | Nationalparkverwaltung Hohe Tauern Tourismus-Anfragebeantwortung |
|
9843 Großkirchheim, Döllach 1 | Detail |
| Rossmann Dietmar, Ing. | Leiter Nationalparkverwaltung Nockberge |
|
9565 Ebene Reichenau 117 | Detail |
| Rumpold Andrea, | Sekretariat Naturschutz; Betreuung Naturschutzprojekte |
|
3 / B 03 04 | Detail |
| Rupitsch Peter, Mag. | Nationalparkdirektor Hohe Tauern Kärnten |
|
9843 Großkirchheim, Döllach 14 | Detail |
| Schabus Armin, Mag. | Programm- und Projektkoordination INTERREG III A Österreich-Slowenien und INETRREG III A Österreich-Italien sowie Ziel III-Neu |
|
2 / B 02 33 | Detail |
| Schellander-Ulbing Karin, | Sekretariat Abteilungsleitung |
|
4 / B 04 36 | Detail |
| Scheschark Friedrich, Mag. | Unterabteilungsleiter Dorf- und Stadterneuerung Kärnten; AGENDA 21 - Koordinations- und Förderstelle |
|
2 / B 02 38 | Detail |
| Schicho Thomas, Mag. | LEADER; Naturparke; INTERREG IV B |
|
3 / B 03 37 | Detail |
| Schinner Reinhard, Mag. | Schwerpunktinitiativen |
|
1 / B 01 23 | Detail |
| Schleicher Elisabeth, Mag. | Abteilungsübergreifende KAGIS-Koordination; Vertretung Kärntens in Geoinformationsangelegenheiten |
|
4 / B 04 19 | Detail |
| Schmidt Werner, Dipl.-Ing. | Nationalparkverwaltung Hohe Tauern |
|
9843 Großkirchheim, Döllach 14 | Detail |
| Schofnegger Franz, Mag. | Regionalanalysen; analoger Raumordnungskataster; Bibliothek Abteilung 20 / Landesplanung |
|
4 / B 04 22 | Detail |
| Seidenberger Christian, Dipl.-Ing. | Sachgebietsleiter Überörtliche Raumplanung |
|
4 / B 04 08 | Detail |
| Sicher Elke, | EU-Projektabwicklungen LEADER+ u. INETRREG III A sowie ELER und Ziel III-Neu; Förderabwicklungen Dorf- und Stadterneuerung Kärnten |
|
3 / B 03 35 | Detail |
| Staats Angelika, Mag. | Nationalparkverwaltung Hohe Tauern Bildungsarbeit; Internationale Wasserschule |
|
9822 Mallnitz 36 | Detail |
| Steiner Beatrix, Ing. | KAGIS; Nachführung und Evidenthaltung Digitaler Flächenwidmungsplan; analoger Raumordnungskataster |
|
4 / B 04 26 | Detail |
| Steiner Gudrun, Dr. | Sachgebietsleiter Naturschutzwesen; Gutachtertätigkeit Bez. Feldkirchen und St. Veit |
|
3 / B 03 28 | Detail |
| Suntinger Stefanie, | Sekretariat Abteilungsleitung; Öffentlichkeitsarbeit |
|
4 / B 04 34 | Detail |
| Suntinger Thomas, Ing. | Nationalparkverwaltung Hohe Tauern Förderangelegenheiten; Gebietsbetreuung |
|
9843 Großkirchheim, Döllach 14 | Detail |
| Suntinger Barbara | Sekretariat Dorf- und Stadterneuerung Kärnten Projektförderungen und Förderabwicklung von Novicus; Hortus |
|
2/B 02 / 32 | Detail |
| Supersperg Caroline, Mag. | Nationalparkverwaltung Hohe Tauern Kärnten wasser.reich |
|
9854 Malta 13 | Detail |
| Swoboda Daniela, | LE.NA; NABL; Cross Compliance; ÖPUL |
|
3 / B 03 38 | Detail |
| Thaler Marlies | Nationalparkverwaltung Hohe Tauern Tourismus |
|
9843 Großkirchheim, Döllach 1 | Detail |
| Truppe Ferdinand, Ing. | Sachverständigendienst Widmungsverfahren Bez. Wolfsberg; Klagenfurt-Land. St. Veit und Spittal |
|
3 / B 03 17 | Detail |
| Veratschnig Sonja, Mag. | Geschäftsführung Kärntner Institut für Raumordnung, Raumentwicklung, Naturschutz & EU-Programmabwicklung; Projektmonitoring INTERREG III B und III C; Projektprüfung INTERREG III A |
|
2 / B 02 37 | Detail |
| Wagner Johann, DI (FH) Mag. | Schutzgebietsverwaltung und naturschutzfachliche Wahrnehmung internationaler Naturschutzangelegenheiten |
|
3 / B 03 33 | Detail |
| Walcher Andreas | Verwaltungsassitent Lehrling |
|
3 / B 03 37 | Detail |
| Waldner Carina, MMag. | Nationalparkverwaltung Hohe Tauern Budget, Personal und Verwaltungl |
|
9843 Großkirchheim, Döllach 14 | Detail |
| Wallner Marina | Nationalparkverwaltung Hohe Tauern Sekretariat |
|
9843 Großkirchheim, Döllach 14 | Detail |
| Wallner Heidi | Nationalparkverwaltung Hohe Tauern Sekretariat |
|
9822 Mallnitz 36 | Detail |
| Wieser Siglinde, | Programmmanagement und Projektkoordination Naturparke Land Kärnten; Projektbetreuung und Abwicklung Ziel III-Neu |
|
3 / B 03 34 | Detail |
| Winkler Dietmar, Dipl.-Ing. | Sachverständigendienst Widmungsverfahren Bez. St. Veit, Spittal und Villach-Land |
|
3 / B 03 23 | Detail |
| Ziehe Sascha, Dipl.-Ing. | Nationalparkverwaltung Hohe Tauern Bildungsarbeit; Öffentlichkeitsarbeit Nationalparkzentrum BIOS |
|
9822 Mallnitz 36 | Detail |
| Zimmermann Helmut, | EU-Projektprüfung LEADER+ und INTERREG III A; First Level Control Stelle INTERREG III B und III C sowie ELER und Ziel III-Neu |
|
3 / B 03 32 | Detail |
| Zöhrer Günter, | Sachgebietsleiter EU-Förderabwicklung; EU-Förderauszahlungen und Prüfwesen für LEADER+, INETRREG III, ELER, Ziel III-Neu sowie ORE-Aktionsprogramme |
|
B 02 36 | Detail |
ALLE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
