| Name | Funktion Zuständigkeit |
Tel. / Mobil / Fax | Stock / Zimmer | Detail |
|---|---|---|---|---|
| AUGUSTIN Heidemarie, | Verrechnung |
|
2 / E02 23 | Detail |
| BERGER-MALLE Barbara, AL Mag. Dr. | Abteilungsleiterin |
|
2 / F02 20 | Detail |
| BLASKOVIC Patricia | Referat für Frauen und Gleichbehandlungsfragen |
|
EG / EEG 29 | Detail |
| BRANDL Rosina | Sachgebietsleiterin Behindertenhilfe |
|
1 / E01 22 | Detail |
| BÜRGER Romana, MMag. | Kinder- und Jugendanwaltschaft |
|
EG / EEG25 | Detail |
| EBNER Susanne , Mag. | Referat für Frauen und Gleichbehandlungsfragen |
|
EG / EEG 05 | Detail |
| EGGERT Maria | Sozialinspektion |
|
1 / F01 17 | Detail |
| FERCHER Christine, Mag. Dr. | Sachgebietsleiterin Fachkundiger Dienst, Pflegeangelegenheiten |
|
EG / FEG 36 | Detail |
| FISCHER Gabriele, | Sekretariat/Erhebungen |
|
2 / F02 06 | Detail |
| FISCHER Birgit, Mag. | Unterabteilungsleiterin Finanzen-Budget-Subventionen-Controlling |
|
2 / F02 10 | Detail |
| FRESACHER Sigrid, Dr. | Unterabteilungsleiterin Behindertenhilfe, Pflegegeld |
|
EG / FEG 23 | Detail |
| FRIZ Geraldine | Volle Erziehung |
|
1 / F01 30 | Detail |
| FUCHS Barbara, Mag. | Juristischer Dienst Anwaltschaften |
|
EG / EEG 27 | Detail |
| GABRIEL Martina, Mag. | Referat für Frauen und Gleichbehandlungsfragen |
|
1 / E 1 09 | Detail |
| GASCHLER-ANDREASCH Christine | Abteilungsleiterin-Stv, Unterabteilungsleiterin Sozial- u. Entwicklungsplanung Jugend, Familie u.Frau |
|
2 / F02 14 | Detail |
| GOTTOLE Waltraud | Heim- und Anstaltspflege |
|
1 / E01 09 | Detail |
| GRAFSCHAFTER Helga, | Frauenbeauftragte des Landes Kärnten Referat für Frauen und Gleichbehandlungsfragen |
|
1 / E01 05 | Detail |
| GRAIMANN Andrea, Mag. | Sachgebietsleiterin Psychosoz. Angelegenheiten |
|
1 / E01 37 | Detail |
| GRÄßL Yvonne | |
|
F2 / 30 | |
| GRASSLER Sandra | Case Management Pflege |
|
F1 / 20 | Detail |
| GRUBER Manuela | |
|
1 / F01 03 | Detail |
| GUTSCHE Brigitte | Soforthilfen, Heizkostenzuschüsse |
|
EG / FEG 30 | Detail |
| HALBRAINER Doris, Mag. | Referat für Frauen und Gleichbehandlungsfragen |
|
1 / E1 14 | Detail |
| HARTLIEB Andrea, Mag. | Fachkundiger Dienst |
|
1 / F01 25 | Detail |
| HINTEREGGER Brigitte | Psychosoz. Angelegenheiten |
|
1 / E01 32 | Detail |
| HOINIG Liliane | Heim- und Anstaltspflege |
|
E 01 / 20 | Detail |
| HOLZMANN Huberta, Mag. | Fachkundlicher Dienst, Psychologin |
|
F1 / 23 | Detail |
| HORNBÖCK Martina, Mag. | EU-Angelegenheiten/Projekte |
|
1 / F1 05 | Detail |
| HUBER Beatrix | Heim- und Anstaltspflege |
|
1 / E01 07 | Detail |
| HUBER Johann | Heim- und Anstaltspflege, Kurzzeitpflege |
|
1 / E01 02 | Detail |
| IRRASCH Bettina, Mag. FH | Fachkundiger Dienst, Pflegeangelegenheiten |
|
EG / FEG 06 | Detail |
| JANACH Irmgard | Sekr./Projekte |
|
F2 / 25 | Detail |
| JENULL Ingrid | Case Management Pflege |
|
1 / E01 37 | Detail |
| JESSENITSCHNIG Christa | SGL Finanzen Allgemein |
|
E EG / 14 | Detail |
| KAMPL Arno, Mag. Dr. MBA | zentraler juristischer Dienst |
|
2 / F 02 27 | Detail |
| KARPF Elisabeth, MMag. | Verrechnung |
|
1 / F1 28 | Detail |
| KATZENBERGER Ines Elisabeth | Soforthilfen, Heizkostenzuschüsse |
|
F EG / 09 | Detail |
| KAUFMANN Rainer | Verrechnung |
|
2 / E02 23 | Detail |
| KIELMEIER Sonja | Volle Erziehung |
|
1 / F01 32 | Detail |
| KITZ Reinhold | IT-Beauftragter |
|
EG / DEG 02 | Detail |
| KLAUS Dorothea, Dipl.-Bw. (FH) MAS MBA | Finanzen |
|
E2 / 05 | Detail |
| KODER Rita | |
|
Fromillerstraße 20 / EG | Detail |
| KOFLER Andrea | Kurzzeitpflege |
|
1 / E01 04 | Detail |
| KOHLWEIS Andrea | Psychosoziale Angelegenheiten, Pflegegeld LEI-OC |
|
1 / E01 07 | Detail |
| KOLLITSCH Roland | Verrechnung |
|
2 / E02 32 | Detail |
| KOREN Helmut | Sozial- und Entwicklungsplanung, Jugend, Familie, Frau Allgemein |
|
1 / F01 28 | Detail |
| KOSCHAT Maria, Mag. | Finanzen Allgemein |
|
2 / E02 18 | Detail |
| KRAINER Karin | Verrechnung, Case Management Pflege |
|
2 / E02 26 | Detail |
| KRÖPFL Birgit | Psychosoz. Angelegenheiten |
|
1 / E01 28 | Detail |
| KUGLER Helmut | Pflegegeld HJ - Ma |
|
EG / FEG 16 | Detail |
| KUSCHAR Darija | Behindertenhilfe |
|
EG / FEG 32 | Detail |
| KUTTNIGG Susanne Christine | Verrechnung |
|
2 / E02 35 | Detail |
| LAMPRECHT Gerald | Verrechnung |
|
2 / E02 35 | Detail |
| LANG Michaela | Sekretariat Abt.4 |
|
F 2 / 30 | Detail |
| LEITNER Ingomar, Mag. | |
|
F 2 / 23 | Detail |
| LESITSCHNIG Otmar, MMMag. DDr. | Sozialplanung |
|
2 / E02 16 | Detail |
| LESJAK Andrea | Anwaltschaft für Menschen mit Behinderung |
|
Fromillerstraße 20 | Detail |
| LIEBHAUSER Astrid, Mag. | Kinder- und Jugendanwältin des Landes Kärnten Kinder- und Jugendanwaltschaft |
|
EG / EEG 23 | Detail |
| LIPPITZ Pia | Verrechnung |
|
E 2 / 14 | Detail |
| MAIERHOFER Kerstin, MMag. | |
|
F 2 / 23 | Detail |
| MAK Regina | Verrechnung |
|
2 / E02 29 | Detail |
| MAK Srecko | Kanzlei, Heim- und Anstaltspflege |
|
1 / F01 37 | Detail |
| MALZ Dirk | Finanzen Allgemein |
|
2 / E02 10 | Detail |
| MARIN Monika, Mag. Dr. | Sachgebietsleiterin Pflegegeld |
|
EG / FEG 20 | Detail |
| MEDWED Ingrid, Mag. | Sozial- und Entwicklungsplanung, Jugend, Familie, Frau Allgemein |
|
1 / F01 09 | Detail |
| MEISSLITZER Andrea, Dr. | Unterabteilungsleiterin Heim- und Anstaltspflege |
|
2 / F02 12 | Detail |
| MIESSL Martin, Mag. | |
|
F 2 / 37 | Detail |
| MIKLAUTZ Michaela, MMag. Dr. | Heim- und Anstaltspflege |
|
1 / F01 20 | Detail |
| MÖRTL Eva, Mag. | |
|
F 1 / 25 | Detail |
| MOSER Henriette | Sekretariat |
|
2 / F02 06 | Detail |
| MUHRER Marion | Sekretariat/Erhebungen |
|
EG / FEG 09 | Detail |
| MUSCHLIN Elisabeth | Finanzen Allgemein |
|
2 / E02 12 | Detail |
| NIEDERL Eva | Verrechnung |
|
2 / E02 32 | Detail |
| OPIETNIK Ernst | Heim- u. Anstaltspflege |
|
1 / E01 11 | Detail |
| PASRUCKER Irmgard | Verrechnung |
|
2 / E02 26 | Detail |
| PFANN-TAUMBERGER Isolde | Verrechnung |
|
2 / E02 29 | Detail |
| PIRKER Karl | Fachkundiger Dienst, Pflegeangelegenheiten |
|
EG / FEG 06 | Detail |
| PISKERNIG Simone, Mag. (FH) | Sozialinspektion |
|
F 1 / 25 | Detail |
| PLIMON Elfriede, Mag. | Heim- und Anstaltspflege |
|
1 / E01 15 | Detail |
| POMPREIN Manfred | Pflegegeld Mb - R (und Beamte) |
|
EG / FEG 14 | Detail |
| POTOTSCHNIG Evelyn, Mag. | Referat für Frauen und Gleichbehandlungsfragen |
|
EG / EEG 09 | Detail |
| PRIMIG-KOCHER Daniela, Mag. | Projekte/Sozial- und Entwicklungsplanung |
|
2 / E02 20 | Detail |
| RAINER-GEISTLER Petra , Dr. | Fachkundiger Dienst-Jugendwohlfahrt |
|
1 / F01 15 | Detail |
| REPPIN Viola | Sekretariat |
|
F 2 / 06 | Detail |
| RIEGER Erich, Mag. | Psychosoz. Angelegenheiten |
|
1 / E01 34 | Detail |
| ROHRER Karin | Finanzen Allgemein |
|
2 / E02 08 | Detail |
| RUSSEK Katrin, Mag. | Sachgebietsleiterin |
|
2 / F02 08 | Detail |
| SAMM Sigrid, Mag. | zentraler juristischer Dienst |
|
F2 / 20 | Detail |
| SCHEIFLINGER Isabella, Mag. | Behindertenanwältin Anwaltschaft für Menschen mit Behinderung |
|
Fromillerstraße 20 | Detail |
| SCHELLANDER Eva-Maria | Pflegegeld A - Hi |
|
EG / FEG 18 | Detail |
| SCHERNITZ Waltraud | Pflegegeld |
|
EG / FEG 14 | Detail |
| SCHIEMANN Jan-Alfred | Behindertenhilfe |
|
1 / E01 25 | Detail |
| SCHLUGA Anita | Psychosoz. Angelegenheiten |
|
1 / E01 28 | Detail |
| SCHNABLEGGER Raimund | Sachgebietsleiter Soforthilfen Leiter der Antidiskriminierungsstelle |
|
Mießtalerstraße 1 | Detail |
| SCHNEIDER Cornelia | Sekretariat |
|
F2 / 16 | Detail |
| SCHÖLLNAST Karin, Mag. | dzt. Karenz |
|||
| SEISER Herwig | |
|
E EG / 07 | Detail |
| SLADKO Eva, ASA | Sozialinspektion |
|
1 / F01 11 | Detail |
| SOMMER Julia, Mag. | |
|
F EG / 34 | Detail |
| SORRE Daniela | Case Management Pflege |
|
1 / E01 30 | Detail |
| STARK Christiane | |
|
E1 / 20 | Detail |
| STEFITZ Angelika | |
|
Fromillerstraße 20 / EG | Detail |
| STEINER Andrea | Finanzen Allgemein |
|
2 / E02 08 | Detail |
| STRAUSS Gudrun, Mag. | Verrechnung |
|
2 / E02 37 | Detail |
| STRUCKL Horst | Pflegegeld S-Z |
|
EG / FEG 16 | Detail |
| TRAMPITSCH Eva | Kinder- und Jugendanwaltschaft |
|
E / EEG 20 | |
| URABEL Waltraud | Heim- und Anstaltspflege |
|
1 / E01 13 | Detail |
| WERNER Barbara | Behindertenhilfe, Fachkundiger Dienst |
|
EG / FEG 03 | Detail |
| WIRNSBERGER Gerhard | Psychosoziale Angelegenheiten |
|
1 / E01 20 | Detail |
| ZINKANEL Mark, Ing. | Bausachverständiger Bautechnik, Auftragsvergabe |
|
EG / FEG 03 | Detail |
| ZLENDER Kerstin, Mag. | Referat für Frauen und Gleichbehandlungsfragen |
|
Detail | |
| ZÖHRER Gerda | Behindertenhilfe, Behindertenhilfe allgemein |
|
1 / E01 25 | Detail |
ALLE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
