| Name | Funktion Zuständigkeit |
Tel. / Mobil / Fax | Stock / Zimmer | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Aigner Kerstin | Generationen Projekte |
|
3 / E03 06 | Detail |
| Angermann Erich, Mag. | Medienzentrum |
|
Detail | |
| Arneitz Siegfried, Dr. | Unterabteilungsleiter Besoldung |
|
4 / 416 | Detail |
| Bachler Marina | Kanzlei |
|
2 / 12 | Detail |
| Benedikt Hannes | Sokrates Betreuer |
|
Detail | |
| Benedikt Wolfgang, Dr. | Bibliothek |
|
3 | Detail |
| Berger Raimund, Dr. | Schischulaufsicht Alpines Leistungszentrum Innerkrems |
|
1 / 3 | Detail |
| Bergmann Anita | Sachbearbeiterin Beratung Ältere Beschäftigte |
|
3 / E03 03 | Detail |
| Blasi Sieglinde | Sekretariat |
|
1 | Detail |
| Brabant Alexander | Sachbearbeiter |
|
3 / D03 03 | Detail |
| Brömme Till | Sekretariat Familienförderung |
|
3 / E03 31 | Detail |
| Bucher Manuela | Sokrates Betreuerin |
|
Detail | |
| Buxbaumer Barbara | Kassa / Aufsicht |
|
1 | Detail |
| DeColle Elsbeth | IT-Betreuerin |
|
Detail | |
| Eichholzer Doris | Sokrates Betreuerin |
|
Detail | |
| Eichner Gabriele | Sekretariat |
|
1 | Detail |
| Felice Magdalena, Mag.ª | Ausstellungsmanagement |
|
1 | Detail |
| Filippitsch Michael, Mag. | Rechtliche Angelegenheiten |
|
3 / D03 05 | Detail |
| Fischer Melanie | Sachbearbeiterin Dienstrecht |
|
3 / D03 38 | Detail |
| Fortin Elke | Sachbearbeiterin Kinderbetreuung |
|
3 / E 03/06 | Detail |
| Galler Sabrina | Kanzleileitung |
|
2 / 12 | Detail |
| Gamsler Christa | Kassa / Aufsicht |
|
1 | Detail |
| Gamsler Christian | Sachgebietsleiter finanzielle Förderung von Kulturprojekten, Förderung von schulkulturellen Projekten, EU-Förderungen, Betreuung des Kulturservers |
|
2 / 13 | Detail |
| Gebhard Christian | IT-Betreuer |
|
Detail | |
| Gerkmann Pamela | Sachbearbeiterin Kärntner Babygeld |
|
EG / B00 11 | Detail |
| Gfrerer Christian | Schulportkoordination |
|
1 / 3 | Detail |
| Gomernik-Urabel Birgit | Unterabteilungsleiterin Budgetkoordination |
|
3 / D03 17 | Detail |
| Graf Sabrina | Lehrling |
|
3 / 306A | Detail |
| Guggenberger Ludwig | IT-Betreuer |
|
Detail | |
| Habich Christian | Marketing |
|
3 / 13 | Detail |
| Haiden Susanne, Mag.ª | Förderung Wissenschaft, Literatur, Bibliotheken und Museen; Kärntner Museumservice |
|
2 / 7 | Detail |
| Hassler Ulrike | Sachbearbeiterin Dienstrecht |
|
3 / D03 38 | Detail |
| Hattenberger Nicole | Lehrling |
|
3 / 09 | Detail |
| Henner Doris | Sachbearbeiterin Familienförderung |
|
3 / E03 28 | Detail |
| Herzmansky Katharina, Mag.ª | PR, Öffentlichkeitsarbeit, Bibliothek und Archiv |
|
2 / 24 | Detail |
| Hinteregger Nina | Sachbearbeiterin Kinderbetreuung |
|
3 / D03 20 | Detail |
| Hinteregger Ines, Mag.ª | Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsorganisation |
|
1 / Didaktikraum | Detail |
| Hofer Verena | Sekretariat |
|
3 / 13 | |
| Hoffmann Thomas | Lehrling |
|
1 / 4 | Detail |
| Hoffmann Siegfried, SR Dipl.Päd. | Koordination der Musikerziehung im APS Bereich |
|
3 / H311 | Detail |
| Holzer Susanne | Sachgebietsleiterin Familienförderung |
|
3 / E03 25 | Detail |
| Hornbogner Gerhard | Medienzentrum |
|
3 / E03 34 | Detail |
| Hribar Ludwig, Mag. Dr. | Besoldung |
|
4 / 406 | Detail |
| Huber Oskar | Sachbearbeiter Kinderbetreuung |
|
3 / D03 23 | Detail |
| Hubmann Gerhild, Mag.ª | Abteilungsleiterin |
|
3 / D03 32 | Detail |
| Hubmann Margit, Reg.Rätin | Förderung Theater, Kleinbühnen, Musik, Fotografie, Künstlerstipendien |
|
2 / 15 | Detail |
| Ibounig Inge | Landesjugendreferat |
|
EG / DEG 14 | Detail |
| Jamnig Sigrid | Sachbearbeiterin Berufs-, Sonder- und Privatschulwesen |
|
3 / D03 11 | Detail |
| Jessenig Jürgen | IT-Betreuer |
|
Detail | |
| Kaltenegger Christian, Mag. | Förderung Bildende Kunst, galerie.kärnten |
|
2 / 14 | Detail |
| Kaspurz Rosemarie | Betreuung und finanzielle Abwicklung von volkskulturellen Förderungsangelegenheiten |
|
3 / 10 | Detail |
| Khom Tanja | zur Zeit im Karenz Sachbearbeiterin Kärntner Babygeld |
|
EG / B00 11 | Detail |
| Kirchmeir Andrea, Mag.ª | Kunstvermittlung |
|
EG | Detail |
| Kogler Brigitte, Mag.ª | Sammlung / Artothek |
|
EG | Detail |
| Köhldorfer Isabella | Sachbearbeiterin Besoldung |
|
4 / 413 | Detail |
| Kohlmaier Miriam | Lehrling |
|
1 / 4 | Detail |
| König Helmut | Sachgebietsleiter Sportkoordination |
|
1 / 3 | Detail |
| Kozar Anna | Kassa / Aufsicht |
|
1 | Detail |
| Krainer Gert | Sachbearbeiter Lehrlingswesen |
|
3 / 305 | Detail |
| Kribitz Sonja | Sekretariat |
|
02 / 03 | Detail |
| Kropfberger Eva | IT-Betreuerin |
|
Detail | |
| Kulmitzer David | Medienzentrum |
|
3 / E03 34 | Detail |
| Kuntsche Andrea | Sekretariat Arbeitsmarkt- und Lehrlingswesen |
|
3 / 305 | Detail |
| Kuß Vanessa | Kanzlei |
|
3 / E03 09 | Detail |
| Kusej Irmgard, Mag.ª | Sokrates Betreuerin |
|
Detail | |
| Ladstätter Barbara, Mag.ª | Direktorin |
|
1 | Detail |
| Lassnig Adolfine | Sekretariat Sportkoordination |
|
1 / 3 | Detail |
| Luschnig Josef | Rechnungsführung |
|
2 / 9 | Detail |
| Maier Florian | Lehrlingskoordinationsstelle |
|
3 / 320 | Detail |
| Marx Günther, Mag. | Interimistischer Leiter der Unterabteilung Arbeitsmarkt- und Lehrlingswesen |
|
3 / 303 | Detail |
| Mayr Marion | Kulturmarketing |
|
2 / 3 | Detail |
| Meleschnig Ingrid | Sachbearbeiterin Budgetkoordination |
|
3 / D03 17 | Detail |
| Meschnark Gabriele | Sekretariat |
|
1 | Detail |
| Miklau Valentina Anna | Sachbearbeiterin Lehrlingswesen |
|
4 / 406 | Detail |
| Mlekusch Paula | Sachbearbeiterin Kinderbetreuung |
|
3 / D03 20 | Detail |
| Modl Bettina | Sekretariat |
|
1 | Detail |
| Mokre Siegfried | Medienzentrum Mediathek |
|
UG / Mediathek | Detail |
| Morak Sandra, Mag.ª | Rechtliche Angelegenheiten |
|
03 / 11 | Detail |
| Moser Anna, Mag.ª | Unterabteilungsleiterin Beratung Ältere Beschäftigte |
|
3 / E03 03 | Detail |
| Moser Horst Adolf, Reg.Rat Ing. | Unterabteilungsleiter |
|
3 / 16 | Detail |
| Moser Michael | Lehrling |
|
4 / 406 | Detail |
| Moser-Luh Britta, Mag.ª | Sachgebietsleiterin Rechtliche Angelegenheiten |
|
2 / 4 | Detail |
| Müller Werner, Dr. | PR |
|
1 | Detail |
| Napetschnig Erika, Mag.ª | Unterabteilungsleiterin Kunst und Kultur |
|
2 / 1 | Detail |
| Nowicki Melanie | Kassa / Aufsicht |
|
1 | Detail |
| Nuart Evelin | PV-Lehrer |
|
1 | Detail |
| Ogris Gernot, Mag. | Projektkoordination |
|
3 / H314 | Detail |
| Opetnik Ewald | dienstzugeteilt beim Kärntner Heimatwerk |
|
||
| Ortitsch Werner, Ing. | Sachbearbeiter |
|
3 / 306A | Detail |
| Pansi Hermann | PV-Lehrer |
|
1 | Detail |
| Pawluch Margit | Sachbearbeiterin Berufs-, Sonder- und Privatschulwesen |
|
3 / D03 14 | Detail |
| Pekec Gerhard | Unterabteilungsleiter Dienstrecht |
|
3 / D03 27 | Detail |
| Picej Franz | Dienstrecht Berufsschulwesen |
|
3 / D03 08 | Detail |
| Pitschko Monika | Sachbearbeiterin Familienförderung |
|
3 / E03 31 | Detail |
| Planner Elisabeth, Mag.ª | Sachbearbeiterin |
|
3 / 301 | Detail |
| Podgornig Ingeburg | Landesjugendreferat |
|
EG / DEG 09 | Detail |
| Pokorny Eva | Besoldung/Pensionen |
|
4 / 407 | Detail |
| Pokorny Anna | Lehrling |
|
1 | Detail |
| Prantl Otto, Mag. Dr. | Unterabteilungsleiter Lebens Langes Lernen |
|
4 / 404 | Detail |
| Pratneker Elisabeth | Assistenz Rechtliche Angelegenheiten |
|
2 / 5 | Detail |
| Pressinger Walter, Prof. Mag. | Sportkoordination |
|
1 / 3 | Detail |
| Puff Heidrun | Landesjugendreferat |
|
EG / DEG 11 | Detail |
| Raczynski Margit | Sekretariat PV-Lehrer |
|
1 | Detail |
| Ragger Maria | Sachbearbeiterin Familienförderung |
|
3 / E03 31 | Detail |
| Rainsperger Herbert | IT-Betreuer |
|
Detail | |
| Ratzer Erika | Sekretariat Kinderbetreuung |
|
3 / D03 23 | Detail |
| Raunig Iris | Landeskindergarteninspektorin Unterabteilungsleiterin Kinderbetreuung |
|
3 / D03 25 | Detail |
| Regenfelder Alfred | Medienzentrum Filmproduktion |
|
Detail | |
| Reicht Sara | Sekretariat |
|
3 / 09 | Detail |
| Rohsmann Arnulf, Univ.-Doz. Dr. | Leitung der Artothek |
|
2 / 10 | Detail |
| Rossmann Martin | Landesjugendreferat |
|
EG / DEG 14 | Detail |
| Röttig Petra | Kulturmarketing und Öffentlichkeitsarbeit |
|
2 / 8 | Detail |
| Sandrieser Stefan | PV-Lehrer |
|
Detail | |
| Sandrisser Gunnar | Sokrates Betreuer |
|
Detail | |
| Schatt-Woschank Elvira | Sachbearbeiterin Besoldung |
|
4 / 410B | Detail |
| Scheiflinger Andrea | zur Zeit im Karenz |
|
Detail | |
| Scheriau Helene, Mag.ª Dr. | Unterabteilungsleiterin |
|
3 / D03 11 | Detail |
| Schmid Peter | Sachgebietsleiter Administrative Tätigkeiten im Landeslehrerbereich |
|
3 / D03 03 | Detail |
| Schnögl Johann | PV-Lehrer |
|
1 | Detail |
| Schratter Gerald | IT-Betreuer |
|
Detail | |
| Schumach Siegfried | Sachbearbeiter Besoldung |
|
4 / 411 | Detail |
| Seidl Michael, Ing. | Unterabteilungsleiter Berufsschulen und Medienzentrum |
|
3 / D03 08 | Detail |
| Setz Anna, Ing. Mag.ª | PV-Lehrer |
|
3 / D03 29 | Detail |
| Sila Brigitte | Sachgebietsleiterin Kärntner Babygeld |
|
EG / B00 11 | Detail |
| Sitter Georg, Ing. PSc | IT-Betreuer |
|
Detail | |
| Somma Sonja, Mag.ª | Kärntner Kulturgremium, Filmförderung |
|
2 / 11 | Detail |
| Stangl Brigitte | Sekretariat / Marketing |
|
1 / Didaktikraum | Detail |
| Stattmann Inge | PV-Lehrer |
|
1 | Detail |
| Stauder Karl, MMag. | Bibliothek |
|
3 | Detail |
| Steinwender Ingrid | Betreuung und finanzielle Abwicklung von volkskulturellen Förderungsangelegenheiten |
|
3 / 09 | Detail |
| Stossier Alexander | Aktenablage |
|
3 / E03 36 | Detail |
| Stranacher Manfred | PV-Lehrer |
|
1 | Detail |
| Streiner Roland , Prof. Mag. | Direktor |
|
1 | Detail |
| Struger Karl | Kanzlei |
|
3 / E03 09 | Detail |
| Tellian Reinhard | Unterabteilungsleiter Sportkoordination |
|
1 / 3 | Detail |
| Thutewohl Claudia | Sekretariat |
|
3 / D03 35 | Detail |
| Toff Hermann | Kanzleileiter |
|
3 / E03 11 | Detail |
| Trauhsnig Günther M., Mag. | Zeitschrift "Die Brücke" |
|
2 / 6 | Detail |
| Tröthan Angelika | Sokrates Betreuerin |
|
Detail | |
| Tschaitschmann Klaus, Dipl.Päd. | Beratung und Betreuung von volkskulturellen Projekten, Veranstaltungsorganisation, Marketing |
|
3 / 15 | Detail |
| Uitz Josef | Sachbearbeiter Berufs-, Sonder- und Privatschulwesen |
|
3 / D03 14 | Detail |
| Urban Denise | Sachbearbeiterin |
|
3 / 301 | Detail |
| Urschitz Claudia | zur Zeit im Karenz |
|
3 / D03 35 | Detail |
| Varga Doris | Kanzlei |
|
3 / E03 09 | Detail |
| Verdnik Manfred | Sachbearbeiter Besoldung |
|
4 / 410A | Detail |
| Walgram Irmgard | Sekretariat (vormittags) |
|
2 / 2 | Detail |
| Waste Mario, Mag. | Sachgebietsleiter |
|
2 / 16 | Detail |
| Weitensfelder Stefan | Sachbearbeiter Sportkoordination |
|
1 / 3 | Detail |
| Wetzlinger-Grundnig Christine, Mag.ª | Direktorin |
|
1 | Detail |
| Wieser Sabine | Verein Bildungsland |
|
4 / 408 | Detail |
| Wolf-Schöffmann Claudia | PV-Lehrer |
|
2 | Detail |
| Worsch Heinz Robert | Sachbearbeiter Sportkoordination |
|
1 / 3 | Detail |
| Wösch Gabriele | Sachbearbeiterin Besoldung |
|
4 / 414 | Detail |
| Wrulich Alfred | Sachgebietsleiter Landesjugendreferat |
|
EG / DEG 07 | Detail |
| Würschl Herbert | Unterabteilungsleiter |
|
3 / 038 | Detail |
| Wutte Christoph | Sachbearbeiter |
|
3 / 306A | Detail |
| Zagar Jasmin | Sachbearbeiterin Besoldung |
|
4 / 411 | Detail |
| Zandonella Helga | Sachbearbeiterin Besoldung |
|
4 / 407 | Detail |
| Zechner Stefan | Sachbearbeiter Sportkoordination |
|
1 / 3 | Detail |
ALLE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
