| Name | Funktion Zuständigkeit |
Tel. / Mobil / Fax | Stock / Zimmer | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Asprian Karin | Kanzleikraft Verwaltungsstrafrecht |
|
2 / 205 | Detail |
| Baumgartner Alexandra | Kanzleikraft Führerschein |
|
1 / 114 | Detail |
| Bayer Manfred, Dr. | Jugendfürsorgearzt |
|
EG / 11 | Detail |
| Bernhardt Heidemarie | Sachbearbeiterin Unterhalt (A,D,E,F,G,I,J,K,U,V) |
|
3 / 312 | Detail |
| Bidovec Klaus, Dr. | Stellvertreter des Bezirkshauptmannes Wasserrecht |
|
2 / 203 | Detail |
| Brandl Gabriele, Dr. | Amtsärztin, Bereichsleiterin Gesundheitswesen |
|
EG / 13 | Detail |
| Deutsch Eva-Maria, Mag.(FH) | Diplom-Sozialarbeiterin |
|
4 / 410 | Detail |
| Dielacher Gudrun | Sachbearbeiterin Suchtgiftangelegenheiten |
|
EG / 12 | Detail |
| Dobernig Iris | Sachbearbeiterin Aufenthaltstitel, Einwanderungen, Fremdenrecht, Fremdenpolizei |
|
2 / 205 | Detail |
| Eberhard Alfred | Leiter Bezirkskasse Buchhaltung, Gebühren |
|
1 / 117 | Detail |
| Eberhard Gabriele | Sachbearbeiterin Glückspiel, Medienangelegenheiten, Sozial- und Gesundheitssprengel, Veranstaltungswesen, Vereinswesen |
|
3 / 302 | Detail |
| Egger Johanna | Kanzleikraft Sekretariat- Jugendamt |
|
3 / 310 | Detail |
| Egger Hans, Ing. | Forstaufsicht Forstaufsichtsstation Klagenfurt- Ost |
|
EG / 6 | Detail |
| Feuerabend Bettina | Leiterin Verwaltungsstrafrecht |
|
2 / 204 | Detail |
| Gamnig Erika | Reinigungskraft |
|
||
| Gasser Barbara | Kanzleikraft Führerschein |
|
1 / 114 | Detail |
| Geier Silvia | Leiterin Verkehrsrecht |
|
EG / 1 | Detail |
| Gollinger Gabriele | Kanzleikraft Verwaltungsstrafrecht |
|
2 / 202 | Detail |
| Gradischnig Josef | Sachbearbeiter Sozialwesen |
|
3 / 307 | Detail |
| Gritsch Margot | Diplom-Sozialarbeiterin |
|
4 / 401 | Detail |
| Grohmann Barbara | Sachbearbeiterin Verrechnung Sozialwesen |
|
3 / 308 | Detail |
| Grohmann Eva | Kanzleikraft Verkehrsrecht |
|
EG / 1a | Detail |
| Gronald Ulrike | Reinigungskraft |
|
||
| Habernig-Landsmann Monika | Akademische Sozialarbeiterin |
|
3 / 314 | Detail |
| Habicher Almuth | Kanzleikraft Forstrecht |
|
EG / 8 | Detail |
| Hafner Christine | Sachbearbeiterin Unterhalt |
|
JA Ferlach | Detail |
| Harder Wolfgang | Verwaltungsdirektor, Bereichsleiter Verwaltungsdirektion, Bezirkskasse, Schulwesen |
|
3 / 316 | Detail |
| Haselmann Natascha | Kanzleikraft Verwaltungsstrafrecht |
|
2 / 207 | Detail |
| Hasler Sonja, Mag. | Bereichsleiterin Gewerberecht |
|
1 / 109 | Detail |
| Heislinger Beatrix | Sachbearbeiterin Unterhalt (P,S,ST,SCH,T,W,X,Y,Z) |
|
3 / 311 | Detail |
| Held Mario, Ing. | Leiter und Sachverständiger für Bauwesen |
|
2 / 210 | Detail |
| Hofer Claudia | Kanzleikraft Wasserrecht |
|
2 / 202 | Detail |
| Höfernig Michaela | Kanzleikraft Gewerberecht |
|
1 / 107 | Detail |
| Hoja Gabriele, Dr. | Jugendfürsorgeärztin |
|
EG / 10 | Detail |
| Huditz Berta | Sachbearbeiterin Wasserrecht |
|
2 / 219 | Detail |
| Juvan Manfred | Bereichsleiter Verwaltungsstrafrecht, Verkehrs- und Kraftfahrwesen |
|
1 / 115 | Detail |
| Kazianka Rita | Kanzleikraft Verwaltungsstrafrecht |
|
2 / 207 | Detail |
| Kenda Karin | Kanzleikraft Sekretariat - Gesundheitswesen |
|
EG / 12 | Detail |
| Kogler Renate | Sekretariat- Verwaltungsdirektion |
|
3 / 317 | Detail |
| Kohlweg Helmut | Buchhalter Buchhaltung, Gebühren |
|
1 / 118 | Detail |
| Komeier Gerald | Kassier |
|
1 / 118 | Detail |
| Kornprat Sabine | Sachbearbeiterin Verwaltungsstrafrecht |
|
2 / 204 | Detail |
| Kratzwald Gertrude | Sachbearbeiterin Verwaltungsstrafrecht -Protokoll |
|
2 / 203 | Detail |
| Kump Silvia | Sachbearbeiterin |
|
3 / 301 | Detail |
| Kunze Wolfgang | Kanzleikraft Bauwesen |
|
2 / 207 | Detail |
| Kuschnig Gudrun | Sachgebietsleiterin Schulwesen |
|
Detail | |
| Leitner Johannes, Mag. MBA | Bezirkshauptmann Behördenleiter |
|
4 / 403 | Detail |
| Malle Adolf | Sachbearbeiter Waffen und Munitionswesen, Ktn.Nothilfswerk |
|
3 / 303 | Detail |
| Martinischen Michael | Kraftfahrer / Hausarbeiter |
|
EG / 2 | Detail |
| Messner Brunhilde | Sachbearbeiterin Passwesen, Religionsaustritt |
|
1 / 102 | Detail |
| Messner Elisabeth | Kanzleikraft Wasserrecht |
|
2 / 202 | Detail |
| Mikl Angelika | Sekretariat - Veterinärwesen |
|
EG / 8 | Detail |
| Mikosch Sophie | Sachbearbeiterin Passwesen, Religionsaustritt |
|
1 / 102 | Detail |
| Millonig Anna | Kanzleikraft |
|
EG / 2 | Detail |
| Minta Manuela | Kanzleikraft Jugend und Familie |
|
3 / 310 | Detail |
| Müller-Tschebull Andrea, Mag.Dr. | Bereichsleiterin Jugend- und Familie |
|
3 / 309 | Detail |
| Obiltschnig Bettina | Kanzleikraft Verwaltungsstrafrecht |
|
2 / 203 | Detail |
| Obweger Christine | Kanzleikraft Baurecht, Umwelt- und Naturschutz |
|
4 / 406 | Detail |
| Ofner Anton | Diplom- Sozialarbeiter |
|
3 / 313 | Detail |
| Pack Daniela | Sachbearbeiterin Aufenthaltstitel, Einwanderungen, Fremdenrecht, Fremdenpolizei |
|
2 / 204 | Detail |
| Palasser Elisabeth | Kanzleikraft Verwaltungsstrafrecht |
|
2 / 207 | Detail |
| Paul Andrea | Diplom-Sozialarbeiterin |
|
JA Ferlach | Detail |
| Pichlhöfer Günter, Ing. | Forstaufsicht Forstaufsichtsstation Ferlach |
|
Detail | |
| Plassnig Josef | Leiter Pass- und Fremdenrecht |
|
1 / 101 | Detail |
| Pokorny Bernhard, Dipl.Ing. | Bezirksforstinspektor, Bereichsleiter Land- und Forstwirtschaft, Veterinärwesen |
|
EG / 7 | Detail |
| Proksch Maria | Kanzleistelle |
|
EG / 3 | Detail |
| Prutej Roswitha | Reinigungskraft |
|
||
| Puschl Adolf | Leiter der Kanzleistelle |
|
EG / 4 | Detail |
| Rassi Petra | Sachbearbeiterin Sozialwesen |
|
3 / 307 | Detail |
| Regitnig Gertrud | Diplom-Sozialarbeiterin |
|
3 / 315 | Detail |
| Regitnig Carmen | Sachbearbeiterin Aufenthaltstitel, Einwanderungen, Fremdenrecht, Fremdenpolizei |
|
2 / 206 | Detail |
| Reitz Gertraud | Kanzleikraft Gewerberecht |
|
1 / 107 | Detail |
| Reitzl Claudia | Sachbearbeiterin Verwaltungsstrafrecht, Verkehrs- und Kraftfahrwesen |
|
1 / 113 | Detail |
| Rest Brigitte | Kanzleikraft Sekretariat - Bauwesen |
|
2 / 209 | Detail |
| Rischnig Karl, Ing. | Sachverständiger für Bauwesen |
|
2 / 208 | Detail |
| Rodler Waltraud | Sachbearbeiterin Unterhalt (B,C,H,L,M,N,O,Q,R) |
|
3 / 310 | Detail |
| Rutar-Koncic Margarete | Diplom-Sozialarbeiterin |
|
4 / 404 | Detail |
| Rysanek Irene, Mag. | Bereichsleiterin Wasserrecht |
|
2 / 220 | Detail |
| Sabotnig Brigitte | Diplom-Sozialarbeiterin |
|
4 / 409 | Detail |
| Samrock Daniela | Kanzleikraft Sekretariat - Sozialwesen |
|
3 / 305 | Detail |
| Schaban Sabine | Sekretariat - Forstrecht, Jagd, Fischerei |
|
4 / 407 | Detail |
| Schmelzer Birgit | Sachbearbeiterin Verwaltungsstrafrecht |
|
2 / 205 | Detail |
| Schoby Dagmar | Diplom-Sozialarbeiterin |
|
4 / 404 | Detail |
| Schoitsch Claudia, Mag. phil. | Akademische Sozialarbeiterin |
|
3 / 314 | Detail |
| Setz Barbara | Diplom-Sozialarbeiterin |
|
JA Ferlach | Detail |
| Sitter Birgit | Leiterin Baurecht, Natur- und Umweltschutz |
|
4 / 412 | Detail |
| Skriboth Doris | Sachbearbeiterin Impfwesen, anzeigepflichtige Infektionskrankheiten |
|
EG / 15 | Detail |
| Slemenik Daniela | Kanzleikraft Gewerberecht |
|
1 / 108 | Detail |
| Sommerauer Karl | Sachbearbeiter Kraftfahrwesen, Begutachtungsplaketten |
|
1 / 116 | Detail |
| Steiner Gernot, RR | Bereichsleiter Soziales, Jugend- und Familie, Sicherheitswesen, Pass- und Fremdenrecht |
|
3 / 304 | Detail |
| Steinwender Wolfgang | Sachbearbeiter Gewerberecht |
|
1 / 106 | Detail |
| Strauß Varinia | Sachbearbeiter Gewerberecht |
|
1 / 110 | Detail |
| Teppert Anton, Ing. | Sachverständiger für Bauwesen |
|
2 / 208 | Detail |
| Themessl Helmut, Ing. | Forstaufsicht |
|
EG / 5 | Detail |
| Trötzmüller Michaela, Mag. | Bereichsleiterin Forstrecht, Baurecht, Natur- und Umweltschutz |
|
4 / 408 | Detail |
| Ulram Gabriela | Diplom-Sozialarbeiterin |
|
4 / 410 | Detail |
| Wappis Bernd, Mag. | Veterinär |
|
EG / 9 | Detail |
| Weiß Karin | Sachbearbeiterin Verwaltungsstrafrecht -Vollzug |
|
2 / 202 | Detail |
| Woschitz Michael | Kanzleistelle |
|
EG / 3 | Detail |
| Woschitz Sabine | Sachbearbeiterin Aufenthaltstitel, Einwanderungen, Fremdenrecht, Fremdenpolizei |
|
2 / 206 | Detail |
| Würschl Dagmar | Sekretariat- Behördenleitung |
|
4 / 402 | Detail |
ALLE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
