Aktuelle Asyl-Quotenstatistik, Stand: 11.5.2022, 08.11 Uhr
Bundesländer (untergebrachte Personen, Quotenerfüllung, Soll):
1. Wien: 26.930 Personen (162,97 %) – Soll (wäre eine Quote von 100 %): 16.525 Personen
2. Burgenland: 2.489 (97,42 %) – Soll: 2.555
3. Steiermark: 10.322 (95,88 %) – Soll: 10.766
4. Niederösterreich: 13.255 (90,82 %) – Soll: 14.594
5. Oberösterreich: 10.492 (81,26 %) – Soll: 12.911
6. Vorarlberg: 2.646 (76,81 %) – Soll: 3.445
7. Salzburg: 3.472 (71,85 %) – Soll: 4.832
8. Tirol: 4.517 (68,90 %) – Soll: 6.556
9. Kärnten: 2.916 (60,06 %) – Soll: 4.855
Hinweis: In dieser Statistik sind die Zahlen jener, die aus der Ukraine in Kärnten angekommen sind, nicht gänzlich enthalten. Inkludiert sind nur jene, die vom Bund bzw. vom Land Kärnten bereits in die Grundversorgung aufgenommen wurden, nicht aber jene, die in Kärnten eine Erstregistrierung absolviert haben.
Zurück zur Übersicht